Pamela von Wald und Forst
|
|
Rufname: Pam
VDH Europajugendsiegerin Mai 2008
nicht mehr in der Zucht (Kastriert)
Zuchtbuch Nummer VDH/BCD 07-456
geb.: 13.06.2007
Farbe: tricolour
Formwertzucht
HD-Auswertung: HD-A
Widerrist: 38cm
Pam ist eine richtige Schmusebacke, sie hat ein tolles Wesen und liebt es mit anderen zu toben. Sie ist sehr selbstbewusst und weiß genau was sie will, mit ihrem süßen Beagleblick erreicht sie auch fast alles. Pam ist die Mutter von unserem A, B & C Wurf. Sie war eine sehr gute und Liebevolle Mutter.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pam's Ausstellungserfolge

17.11.2007 | CACIB Kortrijk (B) | Babyklasse | VV |
09.12.2007 | CACIB Genk (B) | Babyklasse | VV1 & 2nd Best Baby |
12.04.2008 | CACIB Antwerpen (B) | Jugendklasse | V1, Beste Jugend |
20.04.2008 | CACIB Lingen | Jugendklasse | SG |
03.05.2008 | ESZ Dortmund | Jugendklasse | V1, VDH-Jgd-Cha.CAC-Res. Europajugendsiegerin 2008 |
28.06.2008 | CAC Südhessen | Jugendklasse | V3 |
17.08.2008 | CAC Mittelrhein | Jugendklasse | V |
24.08.2008 | CAC Sauerland/Siegerland | Jugendklasse | SG4 |
06.09.2008 | CAC Hanse Clubsiegerschau | Jugendklasse | SG |
13.09.2008 | CACIB Leipzig | Jugendklasse | V |
19.10.2008 | CACIB Dortmund | Zwischenklasse | V1, Anw. Dt. Cha. VDH |
15.02.2009 | CAC Rheinberg | Offene Klasse | V1. Anw. Dt. Cha. VDH u. Res. CAC |
03.05.2009 | ESZ Dortmund | Offene Klasse | V3 |
27.02.2010 | CAC Rheinberg | Offene Klasse | V4 |
28.02.2010 | CACIB Gent (B) | Offene Klasse | Ex.2 |
17.04.2010 | CACIB Goes (NL) | Offene Klasse | SG 2 |
24.02.2010 | CACIB Lingen | Offene Klasse | V2, Anw. Dt. Cha. VDH |
16.01.2011 | CAC Genk (B) | Offene Klasse | SG 1 |
05.03.2011 | CACIB Groningen | Offene Klasse | V 2 |
Hier sind einige Merkmale aus den Richterberichten
Hündin von sehr schönen Proportionen, schöner Kopf und Ausdruck, gute Hals, Ober und Unterlinie, gerade Front mit guten Knochen, gute Vorbrust, korrekt angesetzte und getragene Rute, vorzügliche Winkelung, insgesamt sehr stimmig, fließender Bewegungsablauf, Hinterhand ist o.k., guter Raumgriff, schöner Typ und Ausdruck, schöne dunkle Augen.

| Stammbaum: Pamela von Wald und Forst |
| Vater: Casper von Wald und Forst | Vater: Royal Union of Justine's Pack | Vater: Gold Line's Cool Trademark | Vater: Sidney |
| Mutter: Minettes Meg of Salisbury | |||
| Mutter: Red Baron Royal Rambling Rose | Vater: Welcome Mortimer of Justine's Pack | ||
| Mutter: Red Baron Beagle Blue Baroness | |||
| Mutter: Little Grace vom Backumer Tal | Vater: Bar Atlantic's True Trademark | Vater: Magic Noire Grant | |
| Mutter: Korwin Daffodil | |||
| Mutter: Lavinia vom Kammerforst | Vater: Enticer vom Kammerforst | ||
| Mutter: Ayka vom Rosental | |||
| Mutter: Liza Minelli vom Backumer Tal | Vater: Skansehoj's William | Vater: Dufosee Harrison | Vater: Dialynne Tolliver of Tragband |
| Mutter: Dufosee Penny Royal | |||
| Mutter: Skansehoj's Helga | Vater: Fiery Flash Little Big Man | ||
| Mutter: Skansehoj's Valonia | |||
| Mutter: Little Amina vom Backumer Tal | Vater: Little Pinoccio of Justine's Pack | Vater: Kane Steven of Justine's pack | |
| Mutter: Parups Elegant Lady | |||
| Mutter: Lavinia vom Kammerforst | Vater: Enticer vom Kammerforst | ||
| Mutter: Ayka vom Rosental |
| Ahnentafel generiert bei Welpen.de - die Seite zum Thema Hunde |
---------------------------------------------------------------------------------------------------


